
200 | Anker Solix | SOLIX PS200 | Bifacial Portable Solar Panel
554,12 €
Kainos parduotuvėse
Hero.ltLiko 2554,12 €Į parduotuvę
- Brūkšninis kodas (EAN)
- 194644274498
Kaina, likutis ir pristatymas iš parduotuvės duomenų. Prieš pirkdami pasitikrinkite parduotuvėje. Rodome tik prie PigiausiaKaina.lt prisijungusių parduotuvių prekes ir rikiuojame tik pagal kainą. Už vietą sąraše niekas nemoka.
Panašios prekės
400 | Anker Solix | SOLIX PS400 | Bifacial Portable Solar Panel554,12 €
Anker Solix | Portable Power Station | SOLIX C1000X Gen 2704,26 €
Anker Solix | Portable Power Station | SOLIX C300X260,95 €
SALE OUT. Anker Solix | 200 W | SOLIX | Foldable Solar Panel | USED, SCRATCHES ON TOPnuo 252,83 €
Anker Solix | Portable Power Station | SOLIX C300X DC210,58 €
Anker SOLIX S2000 nešiojama elektros stotis 2000 Wh, 1500 W906,74 €
Anker Prime Power Bank 220W B2C , Black | 20000 mAh | USB-A, 2 x USB-C | Blacknuo 147,85 €
Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank with 27W USB C port | A1654G11 | 10000 mAh | Blacknuo 92,09 €
Anker MagGo Power Bank | A1654G21 | 10000 mAh | White91,20 €
Anker MagGo Power Bank | 10000 mAh | Black Stone81,07 €
Anker Laptop Power Bank 25K 165W, 25000 mAh išorinė baterija su USB-C laidais, pilka (A1695H11)79,56 €
Anker MagGo Wireless Powerbank (With 30W C port, Ultra slim) | A1664H11 | 10000 mAh | Blacknuo 69,55 €